microsonic产品介绍
zws-15系列介绍 | |
产品大类 | 接近开关 |
系列 | zws-15系列/proximity switch |
选型问题 | 输出量 |
检测范围 | 20 - 250 mm |
设计 | 胶体的 |
工作模式 | 接近开关/漫反射模式 |
反射板模式 | |
窗口模式 | |
模拟距离测量 | |
测量方法 | 回波传播时间 |
换能器频率 | 380 kHz |
盲区 | 20 mm |
检测范围 | 150 mm |
最大检测范围 | 250 mm |
分辨率/采样频率 | 0.056 mm |
工作电压 | 20 - 30 V d.c.,反极性保护 |
空载电流损耗 | ≤ 25 mA |
连接类型 | 4芯M8接插件 |
microsonic zws-15系列介绍 | |||||
zws-150 | 输出量 | QS | 连接类型 | ||
CD | PNP单输出 | K10.0 | 10 m PVC 电缆, 4 x 0.14 mm2 | ||
CE | NPN单输出 | K0.15 | 0.15 m PUR 电缆, 4 x 0.14 mm2 | ||
CI | 模拟量电流输出;递增/递减 | ||||
CU | 模拟量电压输出;递增/递减 |
选型问题 | |
1 | 输出量 |
2 | 连接类型 |